へたっぴリーグベースボール 2004
対戦結果
日時 | 球 場 | チーム | スコア | チーム | 勝利投手 | 本塁打 |
5.1 | 日野中央公園 | 湘南Black Sox 【へ】 | 14-7 | バイキンズ21 【ぴ】 | 猪俣 4勝 | 松永(V21)3号 |
5.1 | 光が丘公園 | 淡路町インディアンズ 【ぴ】 | 7-2 | フラッパーズ 【へ】 | 藤本 3勝 | - |
5.1 | 六郷橋緑地 | Gigers 【た】 | 5-3 | ジェリーフィッシュ 【た】 | 宇野 1勝 | 白山(GG)1号 |
5.1 | 岸根公園 | もんもんず 【つ】 | 3-0 | スパローズ 【へ】 | 横溝 4勝 | - |
5.1 | 二子玉川緑地 | BARABARA 【た】 | 15-1 | 多摩川マリーンズ 【つ】 | 北原 1勝 | 長島(BR)2号 |
5.1 | 天王洲球場 | SELENS 【つ】 | 19-1 | バイキンズ21 【ぴ】 | 渡辺 3勝 | - |
5.2 | 多摩川緑地(Hカップ) | Attacks 【ぴ】 | 4-3 | YOHEY'S 【た】 | 三橋 1勝 | - |
5.2 | 三ツ沢公園 | LJバスターズ 【へ】 | 6-5 | LOITERERS 【つ】 | 小林 2勝 | 佐藤(LJB)1号、2号 阿部(LOI)1号 |
5.3 | 岸根公園 | ハイパーモンキーズ 【へ】 | 6-3 | ホッパーズ 【た】 | 大平 3勝 | - |
5.3 | 岸根公園 | ハイパーモンキーズ 【へ】 | 5-4 | ホッパーズ 【た】 | 松山 1勝 | - |
5.4 | 大師公園 | スカイホークス 【つ】 | 8-6 | 東京バーバリアンズ 【つ】 | 田代 1勝 | - |
5.4 | 大師公園 | スカイホークス 【つ】 | 1-1 | 東京バーバリアンズ 【つ】 | - | - |
5.8 | 昭和島運動場 | BAGUS! 【ぴ】 | 6-1 | ジェリーフィッシュ 【た】 | 伊東 1勝 | - |
5.8 | 大神グランド | CUBE 【ぴ】 | 12-0 | 湘南Black Sox 【へ】 | 久保田 2勝 | - |
5.8 | 大神グランド | 湘南Black Sox 【へ】 | 5-0 | CUBE 【ぴ】 | 山田 1勝 | - |
5.8 | 富士見球場 | 横浜アパッチ 【た】 | 6-3 | もんもんず 【つ】 | 与儀 3勝 | - |
5.8 | 富士見球場 | もんもんず 【つ】 | 10-5 | BlackDiamonds 【ぴ】 | 平野 1勝 | - |
5.8 | 二子玉川緑地(Hカップ) | BYSTARS 【た】 | 3-1 | ドームズ 【た】 | 関本 1勝 | - |
5.8 | 六郷橋緑地 | Hetz 【つ】 | 10-3 | BAGUS! 【ぴ】 | 森田 3勝 | 森田(Hetz)1号 |
5.8 | 六郷橋緑地 | 湘南オクトパス 【た】 | 8-6 | Gigers 【た】 | 米山俊 1勝 | 宇野(Gig)3号 中村(SO)1号 |
5.8 | 六郷橋緑地 | Gigers 【た】 | 6-5 | 湘南オクトパス 【た】 | 安藤 1勝 | - |
5.8 | 夢の島運動公園 | Plastic Bombers 【つ】 | 4-2 | 横浜バスターズ 【た】 | 福田 2勝 | - |
5.8 | 篠崎公園 | Junkees 【つ】 | 11-9 | SELENS 【つ】 | 加藤拓 1勝 | - |
5.9 | 大塚公園 | Buffaro Kings 【へ】 | 14-9 | 東京スワローズ 【へ】 | 吉野 1勝 | 椎橋(BKS)1号 吉田(BKS)1号 |
5.9 | 大塚公園 | 東京スワローズ 【へ】 | 22-4 | K-ON 【つ】 | 間取 2勝 | 岸(TSW)2号、3号 |
5.9 | 多摩川緑地(Hカップ) | クラウンピラーズ 【へ】 | 4-2 | コキコキマシーンズ 【つ】 | 宮崎 2勝 | - |
5.15 | 多摩川緑地 | BAGUS! 【ぴ】 | 15-3 | Getters 【た】 | 松崎 5勝 | - |
5.15 | 二子玉川緑地(Hカップ) | ベイカーズ 【た】 | 5-4 | サンライズ 【つ】 | 久保 1勝 | - |
5.15 | 大神グランド | ロイヤルズ 【へ】 | 10-7 | 湘南Black Sox 【へ】 | 伴 1勝 | - |
5.15 | 大神グランド | 湘南Black Sox 【へ】 | 6-2 | ロイヤルズ 【へ】 | 猪俣 5勝 | - |
5.15 | 羽根木公園 | Rods 【た】 | 4-1 | ファインモーションズ 【へ】 | 馬場 2勝 | - |
5.15 | 長浜公園 | 湘南オクトパス 【た】 | 10-0 | ホッパーズ 【た】 | 原 1勝 | - |
5.15 | 六郷橋緑地 | カーギル 【へ】 | 33-1 | ジェリーフィッシュ 【た】 | 玉井 1勝 | 小林(JF)1号 |
5.15 | 川崎市民広場 | CUBE 【ぴ】 | 10-2 | バイキンズ21 【ぴ】 | 田島 4勝 | - |
5.15 | 川崎市民広場 | CUBE 【ぴ】 | 11-2 | バイキンズ21 【ぴ】 | 久保田 3勝 | 村岡(V21)1号 |
5.15 | 多摩川緑地 | LOITERERS 【つ】 | 8-7 | ドームズ 【た】 | 岩根 1勝 | - |
5.15 | 荻中公園 | BAGUS! 【ぴ】 | 9-0 | フラッパーズ 【へ】 | 伊東 2勝 | - |
5.15 | 六郷橋緑地 | Blue Wings 【ぴ】 | 22-1 | 多摩川マリーンズ 【つ】 | 滝原 2勝 | - |
5.15 | 長浜公園 | 横浜バスターズ 【た】 | 4-1 | ホッパーズ 【た】 | 石川 1勝 | 石川(YB)1号 |
5.15 | 金井公園 | 日本自働精機 【ぴ】 | 5-2 | 横浜CRUSADER 【ぴ】 | 伊達 1勝 | - |
5.15 | 金井公園(Hカップ) | 横浜CRUSADER 【ぴ】 | 12-3 | 日本自働精機 【ぴ】 | 与儀 1勝 | - |
5.15 | 二子玉川園SC | Hetz 【つ】 | 6-6 | Gigers 【た】 | - | - |
5.15 | 多摩川緑地 | カーギル 【へ】 | 5-4 | BAGUS! 【ぴ】 | 泉 3勝 | - |
5.15 | 夢の島運動公園 | Rookies 【た】 | 10-6 | Plastic Bombers 【つ】 | 堀田 2勝 | 後藤(RK)1号 |
5.22 | 本牧市民公園 | 湘南オクトパス 【た】 | 12-2 | BlackDiamonds 【ぴ】 | 道岡 1勝 | - |
5.22 | 小金井公園 | 荒川フラッズ 【へ】 | 12-2 | SATELITE 【ぴ】 | 宮田裕 1勝 | - |
5.22 | 小田球場 | もんもんず 【つ】 | 7-2 | 神奈川ブレーブス 【つ】 | 横溝 5勝 | - |
5.22 | 六郷橋緑地(Hカップ) | Gigers 【た】 | 4-0 | ファインモーションズ 【へ】 | 宇野 2勝 | - |
5.22 | 多摩川緑地 | カーギル 【へ】 | 12-4 | 相模KD 【つ】 | 塚田 1勝 | - |
5.22 | 六郷橋緑地 | ジェリーフィッシュ 【た】 | 13-5 | K-ON 【つ】 | 小林 1勝 | 大野(JF)1号 |
5.22 | 六郷橋緑地 | K-ON 【つ】 | 6x-5 | ジェリーフィッシュ 【た】 | ? 1勝 | - |
5.22 | 三輪みどり山球場 | ロイヤルズ 【へ】 | 5-5 | 横浜アパッチ 【た】 | - | - |
5.22 | 多摩川緑地 | カーギル 【へ】 | 12-4 | 相模KD 【つ】 | 山辺 2勝 | - |
5.22 | 大神グランド | 湘南Black Sox 【へ】 | 3-3 | 横浜ファンキーチャップス 【つ】 | - | - |
5.22 | 大神グランド | 湘南Black Sox 【へ】 | 15-0 | 横浜ファンキーチャップス 【つ】 | 二宮 1勝 | 猪俣(SBS)3号 |
5.22 | ガス橋緑地グランド | Rods 【た】 | 7-3 | スカイホークス 【つ】 | 箕輪 2勝 | - |
5.22 | 金井公園 | BAGUS! 【ぴ】 | 7-0 | FREAKS 【へ】 | 松崎 6勝 | - |
5.22 | 富士見球場 | Gigers 【た】 | 7-1 | もんもんず 【つ】 | 畠山 1勝 | - |
5.22 | 六郷橋緑地 | LOITERERS 【つ】 | 12-3 | Blue Wings 【ぴ】 | 飯田 2勝 | 阿部(LTR)2号 |
5.22 | 大井埠頭中央海浜公園 | Hetz 【つ】 | 9-6 | J 【へ】 | 森田 4勝 | 奥崎(Hetz)1号 |
5.22 | 野島公園 | 横浜バスターズ 【た】 | 2-1 | ハイパーモンキーズ 【へ】 | 稲垣 1勝 | - |
5.22 | 等々力球場 | Junkees 【つ】 | 13-1 | スカイホークス 【つ】 | 加藤拓 2勝 | - |
5.22 | 浜町運動場 | 淡路町インディアンズ 【ぴ】 | 13-1 | ドラゴンスクリュー 【ぴ】 | 藤本 4勝 | - |
5.22 | 弦巻中学校 | Rods 【た】 | 11-3 | LG PAPA GIANTS 【ぴ】 | 馬場 3勝 | - |
5.23 | 多摩川緑地 | BARABARA 【た】 | 11-7 | 東京スワローズ 【へ】 | 奥田 1勝 | - |
5.23 | 二子玉川緑地 | Attacks 【ぴ】 | 15-0 | 荒川フラッズ 【へ】 | 三橋 2勝 | 竹内(ATK)1号 |
5.23 | 岡野公園(Hカップ) | CUBE 【ぴ】 | 3-0 | スパローズ 【へ】 | 田島 5勝 | - |
5.29 | 野島公園 | バロンズ 【ぴ】 | 6-5 | BlackDiamonds 【ぴ】 | 和平 1勝 | - |
5.29 | 渋谷区二子玉川(Hカップ) | 野島GOLDEN PETS FIRE 【ぴ】 | 9-8 | Packet's 【へ】 | 安藤 1勝 | - |
5.29 | ガス橋緑地グランド | カーギル 【へ】 | 6-5 | バイキンズ21 【ぴ】 | 玉井 2勝 | - |
5.29 | 小田球場 | もんもんず 【つ】 | 9-8 | 神奈川ブレーブス 【つ】 | 星野 1勝 | - |
5.29 | 小田球場 | 湘南Black Sox 【へ】 | 4-2 | 神奈川ブレーブス 【つ】 | 山田 2勝 | - |
5.29 | 哲学堂公園 | ファインモーションズ 【へ】 | 22-1 | SATELITE 【ぴ】 | 岡本 2勝 | 大森(FM)1号 吾道(FM)1号 |
5.29 | 海老名運動公園 | CUBE 【ぴ】 | 6-4 | BYSTARS 【た】 | 久保田 4勝 | - |
5.29 | 六郷橋緑地 | Gigers 【た】 | 2-2 | 東京スワローズ 【へ】 | - | - |
5.29 | ガス橋緑地グランド | J 【へ】 | 3-1 | 荒川フラッズ 【へ】 | 内田 3勝 | - |
5.29 | ガス橋緑地グランド | J 【へ】 | 9-1 | 荒川フラッズ 【へ】 | 林 2勝 | 山井(J)1号、2号 大崎(J)1号 平本(J)1号 |
5.29 | 多摩川緑地 | FEILD DOGS 【ぴ】 | 9-2 | Junkees 【つ】 | 松本 1勝 | - |
5.29 | 大井埠頭中央海浜公園 (Hカップ) |
宴 【ぴ】 | 7-2 | ジェリーフィッシュ 【た】 | 桑島 1勝 | - |
5.29 | 潮田公園 | サンライズ 【つ】 | 6-0 | もんもんず 【つ】 | 藤江 1勝 | - |
5.29 | 二子玉川緑地 | ドラゴンスクリュー 【ぴ】 | 9-2 | 多摩川マリーンズ 【つ】 | 松村 1勝 | - |
5.29 | 六郷橋緑地 | カーギル 【へ】 | 6-3 | Blue Wings 【ぴ】 | 山辺 3勝 | - |
5.29 | 中田中央公園 | 横浜バスターズ 【た】 | 4-3 | Spicula 【た】 | ヒデ鈴木 1勝 | - |
5.29 | 大井埠頭中央海浜公園 | 淡路町インディアンズ 【ぴ】 | 3-2 | Junkees 【つ】 | 砥石 1勝 | |
5.29 | 等々力球場 | CUBE 【ぴ】 | 5-4 | スカイホークス 【つ】 | 田島 6勝 | |
5.29 | 世田谷公園(Hカップ) | KYネッツ 【つ】 | 12-5 | A.BRAVES 【た】 | 河野 1勝 | 渡辺(AB)1号 中根(AB)1号 那須野(KYN)1号 |
5.30 | 多摩川緑地 | スパローズ 【へ】 | 7-3 | ギャートルズ 【ぴ】 | 久保秀 1勝 | - |
5.30 | 光が丘公園 | Zep 【つ】 | 5-3 | Sylphide 【た】 | 本田 1勝 | - |
5.30 | 多摩川緑地 | BAGUS! 【ぴ】 | 7-5 | クラウンピラーズ 【へ】 | 松崎 7勝 | - |
5.30 | 大井埠頭中央海浜公園 (Hカップ) |
東京バーバリアンズ 【つ】 | 6-2 | Tokyo Monsters 【た】 | 佐藤 3勝 | - |
Copyright(C)2004. by Hetappi League Baseball. All Rights Reserved