へたっぴリーグベースボール 2004
対戦結果
日時 | 球 場 | チーム | スコア | チーム | 勝利投手 | 本塁打 |
4.3 | 羽根木公園 | Rods 【た】 | 4-0 | 野島GOLDEN PETS FIRE 【ぴ】 | 箕輪 1勝 | - |
4.3 | 羽根木公園(Hカップ) | 東京スワローズ 【へ】 | 12-4 | フラッパーズ 【へ】 | 加藤 2勝 | 岸(東ス)1号 齋藤(東ス)1号 |
4.3 | 大清水スポーツ広場 | BAGUS! 【ぴ】 | 7-3 | 横浜バスターズ 【た】 | 松崎 2勝 | 内田(BAG)1号 |
4.3 | 武蔵野公園 | サンライズ 【つ】 | 21-4 | Zep 【つ】 | 粂 2勝 | - |
4.3 | 台東区リバーサイドSC | 日本自働精機 【ぴ】 | 11-7 | GrassOne 【へ】 | 倉本 1勝 | 中川(GO)1号 |
4.3 | 台東区リバーサイドSC | ファインモーションズ 【へ】 | 8-3 | CUBE 【ぴ】 | 岡本 1勝 | 久保田(CB)1号 |
4.3 | 台東区リバーサイドSC | CUBE 【ぴ】 | 6-1 | GrassOne 【へ】 | 田島 1勝 | - |
4.3 | 台東区リバーサイドSC | 日本自働精機 【ぴ】 | 5-1 | ファインモーションズ 【へ】 | 宇山 1勝 | 伊達(日自)1号 |
4.3 | 富士見球場 | もんもんず 【つ】 | 4-1 | 横浜ファンキーチャップス 【つ】 | 高橋 1勝 | - |
4.3 | 大師球場 | スカイホークス 【つ】 | 6-1 | ジェリーフィッシュ 【た】 | 鈴木拓 2勝 | - |
4.3 | 六郷橋緑地 | Gigers 【た】 | 9-3 | カーギル 【へ】 | 白山 1勝 | - |
4.3 | 川崎市民広場 | ハイパーモンキーズ 【へ】 | 7-4 | もんもんず 【つ】 | 大平 2勝 | 都丸(HM)1号 |
4.3 | 藤沢女坂グランド(Hカップ) | 湘南オクトパス 【た】 | 6-5 | FREAKS 【へ】 | 下原 1勝 | - |
4.3 | 夢の島運動公園 | Plastic Bombers 【つ】 | 8-4 | BYSTARS 【た】 | 福田 1勝 | - |
4.3 | 六郷橋緑地 | Blue Wings 【ぴ】 | 7-2 | フラッパーズ 【へ】 | 原北 1勝 | 原北(BW)1号 |
4.3 | 六郷橋緑地 | BAGUS! 【ぴ】 | 3-2 | Gigers 【た】 | 松崎 3勝 | - |
4.3 | こども自然公園(Hカップ) | ドラゴンスクリュー 【ぴ】 | 9-2 | BlackDiamonds 【ぴ】 | 渡辺 1勝 | - |
4.3 | 大井埠頭中央海浜公園 (Hカップ) |
Hetz 【つ】 | 4-4 | Junkees 【つ】 | ジャンケン勝負 5-4でHetz |
- |
4.3 | 岡村公園(Hカップ) | 湘南Black Sox 【へ】 | 8-2 | 横濱ウェイバーズ 【へ】 | 北野 4勝 | - |
4.4 | 岡野公園 | スパローズ 【へ】 | 4-4 | 港湾MAJOR 【た】 | - | - |
4.10 | 日野中央公園 | バイキンズ21 【ぴ】 | 13-5 | ホッパーズ 【た】 | 熊谷 1勝 | 小川(HP)1号 峰山(V21)1号 熊谷(V21)1号 稲葉(V21)1号 南(V21)1号 |
4.10 | 本牧市民公園 | LOITERERS 【つ】 | 6-1 | バロンズ 【ぴ】 | 飯田 1勝 | - |
4.10 | 大師球場 | 神奈川ブレーブス 【つ】 | 10-2 | ドラゴンスクリュー 【ぴ】 | 高橋 1勝 | - |
4.10 | 大神グラウンド | 湘南Black Sox 【へ】 | 16-5 | BlackDiamonds 【ぴ】 | 山本 1勝 | - |
4.10 | 大神グラウンド | 湘南Black Sox 【へ】 | 8-0 | BlackDiamonds 【ぴ】 | 松原 1勝 | - |
4.10 | 羽根木公園 | Rods 【た】 | 5-2 | Junkees 【つ】 | 佐伯 1勝 | 石川(Rods)1号 |
4.10 | 浮間公園 | フラッパーズ 【へ】 | 15-6 | Zep 【つ】 | 金子 2勝 | - |
4.10 | 渋谷区二子玉川野球場 | もんもんず 【つ】 | 10-8 | ベイカーズ 【た】 | 高橋 2勝 | 宮里(BC)1号 平野(MM)1号 |
4.10 | 二子玉川園SC | Hetz 【つ】 | 4-2 | SATELITE 【ぴ】 | 森田 2勝 | - |
4.10 | 江戸川河川敷(Hカップ) | SELENS 【つ】 | 11-6 | TheRiganees 【つ】 | 田沢 2勝 | 早乙女(SL)1号 |
4.10 | 江戸川河川敷 | SELENS 【つ】 | 7-2 | TheRiganees 【つ】 | 渡辺 2勝 | 渡辺(SL)1号 |
4.10 | 都田公園 | バイキンズ21 【ぴ】 | 13-5 | 横浜バスターズ 【た】 | 岩村 1勝 | 恒川(YB)1号 松永(V21)2号 |
4.10 | 六郷橋緑地 | Gigers 【た】 | 13-5 | Blue Wings 【ぴ】 | 白山 2勝 | 畠山(GG)1号 宇野(GG)1号 |
4.11 | 多摩川緑地 | 荒川フラッズ 【へ】 | 1-0 | YOHEY'S 【た】 | 鈴井匡 2勝 | - |
4.11 | 青空野球場 | もんもんず 【つ】 | 9-3 | BARABARA 【た】 | 横溝 3勝 | 長島(BR)1号 |
4.11 | 武蔵野公園 | スパローズ 【へ】 | 10-8 | 荒川フラッズ 【へ】 | 森田峻 1勝 | - |
4.11 | 防衛スポーツセンター | KYネッツ 【つ】 | 14-8 | TokyoMonsters 【た】 | 宮崎 1勝 | 井野(TM)1号 |
4.17 | 川崎市民広場 | CUBE 【ぴ】 | 10-3 | 横浜バスターズ 【た】 | 田島 2勝 | 田島(CB)1号 長島(YB)1号 |
4.17 | 六郷橋緑地 | 淡路町インディアンズ 【ぴ】 | 8-7 | 相模KD 【つ】 | 藤本 2勝 | - |
4.17 | こども自然公園 | ホッパーズ 【た】 | 5-3 | BlackDiamonds 【ぴ】 | 中島 1勝 | - |
4.17 | 調布飛行場跡地 | 東京バーバリアンズ 【つ】 | 18-1 | Getters 【た】 | 佐藤 1勝 | 佐藤(TB)1号 |
4.17 | 小田球場(Hカップ) | バロンズ 【ぴ】 | 4-2 | 神奈川ブレーブス 【つ】 | 佐々木 1勝 | - |
4.17 | 六郷橋緑地 | ファインモーションズ 【へ】 | 4-4 | 野島GOLDEN PETS FIRE 【ぴ】 | - | - |
4.17 | 大神グラウンド | 湘南Black Sox 【へ】 | 5-3 | SATELITE 【ぴ】 | 猪俣 3勝 | - |
4.17 | 大神グラウンド | 湘南Black Sox 【へ】 | 8-6 | SATELITE 【ぴ】 | 山本 2勝 | - |
4.17 | 萩中公園 | バイキンズ21 【ぴ】 | 7-4 | ジェリーフィッシュ 【た】 | 松永 1勝 | - |
4.17 | 萩中公園 | バイキンズ21 【ぴ】 | 7-3 | ジェリーフィッシュ 【た】 | 岩村 2勝 | - |
4.17 | 六郷橋緑地 | 東京スワローズ 【へ】 | 8-7 | 相模KD 【つ】 | 堀越 1勝 | 矢口(KD)1号、2号 御子柴(KD)1号 |
4.17 | 天王洲球場 | J 【へ】 | 10-4 | もんもんず 【つ】 | 内田 1勝 | - |
4.17 | 松ノ木運動場 | Zep 【つ】 | 7-4 | A.BRAVES 【た】 | 外川 1勝 | - |
4.17 | 六郷橋緑地 | FIELD DOGS 【ぴ】 | 7-3 | Blue Wings 【ぴ】 | 新井 1勝 | - |
4.17 | 六郷橋緑地 | Gigers 【た】 | 21-6 | BYSTARS 【た】 | 白山 3勝 | 宇野(GG)2号 |
4.17 | 天王洲球場 | Rods 【た】 | 5-3 | もんもんず 【つ】 | 馬場 1勝 | 馬場(Rods)1号 |
4.17 | 本牧市民公園 | 港湾MAJOR 【た】 | 8-7 | 横濱ウェイバーズ 【へ】 | 鳴海 2勝 | - |
4.18 | 玉川野毛町公園 | 日本自働精機 【ぴ】 | 3x-2 | TheRiganees 【つ】 | 倉本 2勝 | - |
4.18 | 辻堂南部グランド | BAGUS! 【ぴ】 | 13-2 | Spicula 【た】 | 松崎 4勝 | |
4.18 | 多摩川緑地 | クラウンピラーズ 【へ】 | 20-2 | スパローズ 【へ】 | 角田 1勝 | 久保和(SP)1号 |
4.24 | 武蔵野公園 | サンライズ 【つ】 | 6-2 | 東京スワローズ 【へ】 | 粂 3勝 | 藤根(SR)1号 |
4.24 | 光が丘公園(Hカップ) | Zep 【つ】 | 10-6 | 金森アトミックス 【つ】 | 西郷 1勝 | - |
4.24 | 六郷橋緑地 | 荒川フラッズ 【へ】 | 7-1 | ジェリーフィッシュ 【た】 | 財津 1勝 | - |
4.24 | 川崎市民広場 | CUBE 【ぴ】 | 11-2 | ドームズ 【た】 | 田島 3勝 | - |
4.24 | 稲城中央公園 | Packet's 【へ】 | 10-2 | Axis 【へ】 | 加藤 1勝 | - |
4.24 | 三輪みどり山球場 (Hカップ) |
LOITERERS 【つ】 | 5-3 | ロイヤルズ 【へ】 | 田中 1勝 | - |
4.24 | 台東区リバーサイドSC (Hカップ) |
GrassOne 【へ】 | 15-0 | 淡路町インディアンズ 【ぴ】 | 蔵方 1勝 | - |
4.24 | 府中健康センター | コキコキマシーンズ 【つ】 | 4-3 | K-ON 【つ】 | 和田 1勝 | - |
4.24 | 六郷橋緑地 | 湘南Black Sox 【へ】 | 13-3 | 相模KD 【つ】 | 北野 5勝 | 松原(SB)1号 猪俣(SB)2号 |
4.24 | ガス橋緑地グランド | FIELD DOGS 【ぴ】 | 8-8 | TokyoMonsters 【た】 | - | - |
4.24 | ガス橋緑地グランド | J 【へ】 | 29-0 | Getters 【た】 | 林 1勝 | 内田(J)1号 飯田(J)1号 |
4.24 | ガス橋緑地グランド | J 【へ】 | 13-0 | ドラゴンスクリュー 【ぴ】 | 内田 2勝 | - |
4.24 | 岸根公園 | Junkees 【つ】 | 5-4 | もんもんず 【つ】 | 赤坂 1勝 | - |
4.24 | 東俣野中央公園 | 湘南オクトパス 【た】 | 10-1 | 横浜バスターズ 【た】 | 吉原 1勝 | - |
4.24 | 六郷橋緑地 | Gigers 【た】 | 5-5 | 湘南Black Sox 【へ】 | - | - |
4.24 | 多摩川緑地 | Hetz 【つ】 | 11-4 | スカイホークス 【つ】 | 吉田 1勝 | - |
4.24 | 弦巻中学校 | 荒川フラッズ 【へ】 | 21-1 | LG PAPA GIANTS 【ぴ】 | 鈴井匡 3勝 | - |
4.24 | 夢の島運動公園 | Rookies 【た】 | 10-6 | SELENS 【つ】 | 堀田 1勝 | 大坪(RK)1号 |
4.25 | 防衛スポーツセンター | Buffaro Kings 【へ】 | 11-8 | KYネッツ 【つ】 | 吉田 2勝 | 小泉(BK)1号 |
4.25 | 大井埠頭中央海浜公園 | スカイホークス 【つ】 | 5-2 | Buffaro Kings 【へ】 | 田代 1勝 | - |
4.29 | 多摩川緑地 | BAGUS! 【ぴ】 | 7-4 | 相模KD 【つ】 | 山本敏 1勝 | 真哉(BG)1号 |
4.29 | 六郷橋緑地 | カーギル 【へ】 | 10-5 | SevenStars 【へ】 | 山辺 1勝 | 井野(SS)1号 勅使河原(CG)1号 |
4.29 | 六郷橋緑地 | カーギル 【へ】 | 6-0 | 荒川フラッズ 【へ】 | 泉 2勝 | - |
4.29 | 潮田公園 | 東京バーバリアンズ 【つ】 | 6-4 | BAGUS! 【ぴ】 | 佐藤 1勝 | - |
4.29 | 大神グラウンド | 湘南Black Sox 【へ】 | 5-4 | ホッパーズ 【た】 | 松原 2勝 | - |
4.29 | 大神グラウンド | 湘南Black Sox 【へ】 | 6-0 | ホッパーズ 【た】 | 北野 6勝 | - |
4.29 | 二子玉川園SC | 荒川フラッズ 【へ】 | 4-2 | Hetz 【つ】 | 鈴井匡 4勝 | - |
4.29 | 世田谷公園 | Hetz 【つ】 | 10-1 | Zep 【つ】 | 松岡 1勝 | - |
Copyright(C)2004. by Hetappi League Baseball. All Rights Reserved