へたっぴリーグベースボール 2004
対戦結果 3月
日時 | 球 場 | チーム | スコア | チーム | 勝利投手 | 本塁打 |
3.6 | 武蔵野公園 | サンライズ 【つ】 | 6-1 | フラッパーズ 【へ】 | 粂 1勝 | - |
3.6 | 六郷橋緑地 | BARABARA 【た】 | 3-0 | Gigers 【た】 | 塩沢 1勝 | - |
3.6 | 八潮北公園 | もんもんず 【つ】 | 10-9 | バイキンズ21 【ぴ】 | 横溝 1勝 | 松永(V21)1号 |
3.6 | 大神グラウンド | 湘南Black Sox 【へ】 | 3-0 | FREAKS 【へ】 | 猪俣 1勝 | - |
3.6 | 大神グラウンド | 湘南Black Sox 【へ】 | 8-0 | FREAKS 【へ】 | 北野 1勝 | 猪俣(湘BS)1号 |
3.6 | 光が丘公園 | Zep 【つ】 | 13-8 | Sylphide 【た】 | 松本 1勝 | - |
3.6 | 天王洲球場 | カーギル 【へ】 | 5-3 | もんもんず 【つ】 | 村田督 1勝 | 星野(もん)1号 |
3.6 | 六郷橋緑地 | Blue Wings 【ぴ】 | 12-3 | 淡路町インディアンズ 【ぴ】 | 滝原 1勝 | 三嶋(BW)1号 |
3.7 | NEC府中グランド | 横浜アパッチ 【た】 | 3-2 | CUBE 【ぴ】 | 与儀 1勝 | - |
3.7 | NEC府中グランド | ハイパーモンキーズ 【へ】 | 5-4 | Spicula 【た】 | 大平 1勝 | - |
3.7 | 二子玉川緑地 | 荒川フラッズ 【へ】 | 8-4 | A.BRAVES 【た】 | 鈴井匡 1勝 | - |
3.7 | 多摩川緑地 | BAGUS! 【ぴ】 | 5-0 | スカイホークス 【つ】 | 松崎 1勝 | - |
3.13 | 大神グラウンド | 湘南Black Sox 【へ】 | 7-0 | スパローズ 【へ】 | 北野 2勝 | - |
3.13 | 六郷橋緑地 | Gigers 【た】 | 5-0 | 横浜バスターズ 【た】 | 名取 1勝 | - |
3.13 | 六郷橋緑地 | 相模KD 【つ】 | 12-11 | Getters 【た】 | 樋口 1勝 | 松井(Gt)1号、2号 秋山(KD)1号 北坊(KD)1号 |
3.13 | 富士見球場 | もんもんず 【つ】 | 4-3 | バロンズ 【ぴ】 | 横溝 2勝 | - |
3.13 | 大井埠頭中央海浜公園 | ファインモーションズ 【へ】 | 3-1 | Sylphide 【た】 | 小澤 1勝 | - |
3.13 | 台東区リバーサイドSC | GrassOne 【へ】 | 11-5 | TheRiganees 【つ】 | 角田 1勝 | - |
3.13 | 多摩川緑地 | SELENS 【つ】 | 11-6 | ジェリーフィッシュ 【た】 | 田沢 1勝 | 岡田(SLS)1号 栗原(SLS)1号 |
3.13 | 多摩川緑地 | SELENS 【つ】 | 9-4 | ジェリーフィッシュ 【た】 | 渡辺 1勝 | 田沢(SLS)1号 岡田(SLS)2号 小松由(SLS)1号 |
3.13 | 富士見球場 | ドラゴンスクリュー 【ぴ】 | 4x-3 | もんもんず 【つ】 | 鈴木 1勝 | - |
3.13 | 二子玉川緑地 | 横浜アパッチ 【た】 | 15-3 | 多摩川マリーンズ 【つ】 | 与儀 2勝 | - |
3.13 | 六郷橋緑地 | フラッパーズ 【へ】 | 4-0 | Blue Wings 【ぴ】 | 金子 1勝 | - |
3.13 | 六郷橋緑地 | 相模KD 【つ】 | 4-3 | J 【へ】 | 秋山 1勝 | 後藤(J)1号 |
3.13 | 二子玉川園SC | Hetz 【つ】 | 7-7 | ドームズ 【た】 | - | - |
3.14 | 神明台スポーツ施設 | BlackDiamonds 【ぴ】 | 4-1 | 日本自働精機 【ぴ】 | 増田 1勝 | - |
3.14 | 多摩川緑地 | クラウンピラーズ 【へ】 | 4-2 | 荒川フラッズ 【へ】 | 宮崎 1勝 | 角田(CP)1号 川嶋(CP)1号 |
3.14 | 御幸球場 | Buffaro Kings 【へ】 | 2-1 | LOITERERS 【つ】 | 瓦吹 1勝 | - |
3.21 | 二子玉川緑地 | スパローズ 【へ】 | 6-0 | A.BRAVES 【た】 | 久保和 1勝 | - |
3.21 | 天王洲球場 | 東京スワローズ 【へ】 | 5-3 | もんもんず 【つ】 | 加藤 1勝 | - |
3.21 | 二子玉川緑地 | 港湾MAJOR 【た】 | 11-1 | A.BRAVES 【た】 | 鳴海 1勝 | - |
3.21 | 大井埠頭中央海浜公園 | Tokyo Monsters 【た】 | 1-1 | Axis 【ぴ】 | - | - |
3.27 | こども自然公園 | CUBE 【ぴ】 | 3-1 | 横浜CRUSADER 【ぴ】 | 久保田 1勝 | - |
3.27 | 六郷橋緑地 | Gigers 【た】 | 5-0 | LOITERERS 【つ】 | 名取 2勝 | - |
3.27 | 多摩川緑地 | カーギル 【へ】 | 11-3 | GAME SETS 【ぴ】 | 泉 1勝 | - |
3.27 | 大神グラウンド | 湘南Black Sox 【へ】 | 7-1 | 横浜バスターズ 【た】 | 猪俣 2勝 | - |
3.27 | 大神グラウンド | 湘南Black Sox 【へ】 | 8-1 | 横浜バスターズ 【た】 | 北野 3勝 | - |
3.27 | 六郷橋緑地(Hカップ) | 相模KD 【つ】 | 4-2 | もんもんず 【つ】 | 秋山 2勝 | - |
3.27 | 多摩川緑地 | Blue Wings 【ぴ】 | 8-1 | GAME SETS 【ぴ】 | 椎木 1勝 | - |
3.27 | 多摩川緑地 | 淡路町インディアンズ 【ぴ】 | 17-0 | ジェリーフィッシュ 【た】 | 藤本 1勝 | - |
3.27 | 小雀公園 | バロンズ 【ぴ】 | 2-2 | 湘南オクトパス 【た】 | - | - |
3.27 | 天王洲球場 | Hetz 【つ】 | 7-3 | もんもんず 【つ】 | 森田 1勝 | - |
3.27 | 弦巻中学校(Hカップ) | LG PAPA GIANTS 【ぴ】 | 6-3 | 多摩川マリーンズ 【つ】 | 宮本 1勝 | - |
3.27 | 等々力球場 | スカイホークス 【つ】 | 6-2 | BlackDiamonds 【ぴ】 | 鈴木拓 1勝 | - |
3.28 | 浮間公園 | 東京スワローズ 【へ】 | 10-7 | 荒川フラッズ 【へ】 | 間取 1勝 | - |
3.28 | 多摩川緑地 | LJバスターズ 【へ】 | 8-2 | クラウンピラーズ 【へ】 | 小林 1勝 | - |
3.28 | 野島公園 | スパローズ 【へ】 | 9-4 | 日本自働精機 【ぴ】 | 木村彰 1勝 | - |
3.28 | 二子玉川緑地 | Buffaro Kings 【へ】 | 9-5 | A.BRAVES 【た】 | 吉田 1勝 | - |
3.28 | 御幸球場(Hカップ) | Buffaro Kings 【へ】 | 10-10 | セブンスターズ 【へ】 | ジャンケン勝負 5-3でBKs |
- |
Copyright(C)2004. by Hetappi League Baseball. All Rights Reserved