へたっぴリーグベースボール 2004
対戦結果
日時 | 球 場 | チーム | スコア | チーム | 勝利投手 | 本塁打 |
6.5 | 夢の島運動場 | BAGUS! 【ぴ】 | 14-7 | TheRiganees 【つ】 | 山本敏 2勝 | - |
6.5 | ガス橋緑地グランド | スカイホークス 【つ】 | 5-1 | Axis 【ぴ】 | 鈴木拓 3勝 | - |
6.5 | 六郷橋緑地 | Gigers 【た】 | 1-0 | ファインモーションズ 【へ】 | 名取 3勝 | - |
6.5 | 金井公園 | FREAKS 【へ】 | 6-4 | 日本自働精機 【ぴ】 | 伊藤 1勝 | - |
6.5 | 六郷橋緑地 | Gigers 【た】 | 9-1 | Junkees 【つ】 | 宇野 3勝 | 根本(GG)1号 |
6.5 | 富士見球場 | もんもんず 【つ】 | 13-1 | FIELD DOGS 【ぴ】 | 横溝 6勝 | - |
6.5 | 大井埠頭中央海浜公園 | Hetz 【つ】 | 2-1 | カーギル 【へ】 | 森田 5勝 | 奥崎(HTZ)2号 |
6.5 | 大井埠頭中央海浜公園 | BlackDiamonds 【ぴ】 | 3-1 | Plastic Bombers 【つ】 | 山川 1勝 | 當銘(BDS)1号 |
6.5 | 中田中央公園 | ロイヤルズ 【へ】 | 5-4 | 日本自働精機 【ぴ】 | 橋口 1勝 | - |
6.5 | 長浜公園(Hカップ) | LOITERERS 【つ】 | 9-2 | BYSTARS 【た】 | 田中 2勝 | 飯田(LTR)1号 |
6.12 | 羽根木公園 | Rods 【た】 | 10-3 | ドラゴンスクリュー 【ぴ】 | 馬場 4勝 | 熱田(RDS)1号 |
6.12 | 武蔵野公園 | サンライズ 【つ】 | 21-0 | K-ON 【つ】 | 藤根 2勝 | 藤根(SRS)2号 |
6.12 | 二子玉川園SC | Hetz 【つ】 | 4-2 | バイキンズ21 【ぴ】 | 田島 1勝 | - |
6.12 | 川崎市民広場 | CUBE 【ぴ】 | 16-1 | ハイパーモンキーズ 【へ】 | 田島 7勝 | 石戸(CB)1号、2号 内田(CB)1号、2号 |
6.12 | 大神グラウンド | 湘南BlackSox 【へ】 | 7-4 | 荒川フラッズ 【へ】 | 山田 3勝 | - |
6.12 | 大神グラウンド | 荒川フラッズ 【へ】 | 4-3 | 湘南BlackSox 【へ】 | 宮田裕 2勝 | 宮田和(AF)1号 |
6.12 | 小田球場 | スカイホークス 【つ】 | 11-0 | もんもんず 【つ】 | 鈴木拓 4勝 | - |
6.12 | 富士見球場 | FIELD DOGS 【ぴ】 | 9-3 | バイキンズ21 【ぴ】 | 松本 2勝 | - |
6.12 | 浮間公園(Hカップ) | 東京スワローズ 【へ】 | 5-0 | Zep 【つ】 | 加藤 3勝 | - |
6.13 | 大宮健保グランド(Hカップ) | LJバスターズ 【へ】 | 12-2 | BARABARA 【た】 | 佐藤 1勝 | 萩原(BRBR)1号 |
6.13 | 春光スポーツ広場(Hカップ) | 東京バーバリアンズ 【つ】 | 1-0 | Attacks 【ぴ】 | 佐藤 4勝 | - |
6.13 | 大井埠頭中央海浜公園 | Tokyo Monsters 【た】 | 3-2 | 日本自働精機 【ぴ】 | 寺田 1勝 | - |
6.19 | 本牧市民公園 | 湘南オクトパス 【た】 | 5-3 | BAGUS! 【ぴ】 | 道岡 2勝 | - |
6.19 | 長浜公園 | CUBE 【ぴ】 | 4-2 | 横浜ファンキーチャップス 【つ】 | 田島 8勝 | - |
6.19 | 長浜公園 | 横浜ファンキーチャップス 【つ】 | 8-6 | ホッパーズ 【た】 | 南 1勝 | 田宮(HPS)1号 |
6.19 | 長浜公園 | CUBE 【ぴ】 | 6-2 | ホッパーズ 【た】 | 久保田 5勝 | 久保田(CUBE)2号 |
6.19 | 川崎市民広場 | ドームズ 【た】 | 3-2 | もんもんず 【つ】 | 渡辺 1勝 | - |
6.19 | 羽根木公園 | Rods 【た】 | 15-3 | Sylphide 【た】 | 箕輪 3勝 | 佐伯(Rods)1号、2号 竹ノ内(Rods)1号 春日(Rods)1号、2号 |
6.19 | 渋谷区立二子玉川野球場 | Packet's 【へ】 | 4-2 | 淡路町インディアンス! 【ぴ】 | 鈴木 1勝 | - |
6.19 | 川崎市民広場 | BAGUS! 【ぴ】 | 13-0 | もんもんず 【つ】 | 松崎 8勝 | - |
6.19 | 大神グラウンド | 湘南BlackSox 【へ】 | 18-4 | フラッパーズ 【へ】 | 北野 7勝 | 猪俣(SBS)4号 山下(SBS)1号 曾我(SBS)1号 |
6.19 | 大神グラウンド | 湘南BlackSox 【へ】 | 13-3 | フラッパーズ 【へ】 | 北野 8勝 | 小野(SBS)1号 |
6.19 | 六郷橋緑地 | Gigers 【た】 | 5-1 | Blue Wings 【ぴ】 | 宇野 4勝 | 宇野(GG)4号 |
6.19 | 六郷橋緑地 | Blue Wings 【ぴ】 | 6-5 | 相模KD 【つ】 | 椎木 2勝 | 椎木(BW)1号 |
6.19 | 富士見球場 | FIELD DOGS 【ぴ】 | 7-1 | 港湾MAJOR 【た】 | 松本 3勝 | - |
6.19 | ガス橋緑地グランド | スカイホークス 【つ】 | 5-0 | BYSTARS 【た】 | 鈴木拓 5勝 | - |
6.19 | 夢の島運動公園 | BAGUS! 【ぴ】 | 9-0 | SELENS 【つ】 | 山本敏 3勝 | - |
6.20 | 多摩川緑地 | YOHEY'S 【た】 | 15-13 | スパローズ 【へ】 | 鍵山 1勝 | 葛西(SPL)1号 |
6.20 | ガス橋緑地グランド | Tokyo Monsters 【た】 | 8-7 | 荒川フラッズ 【へ】 | 和田 1勝 | - |
6.20 | 渋谷区立二子玉川野球場 | Attacks 【ぴ】 | 14-3 | Spicula 【た】 | 三橋 3勝 | 小川(ATC)1号 阿部(ATC)1号 |
6.20 | 浜町グランド | KYネッツ 【つ】 | 5-2 | 荒川フラッズ 【へ】 | 河野 2勝 | - |
6.23 | 太田スタジアム | カーギル 【へ】 | 6-2 | スカイホークス 【つ】 | 泉 4勝 | - |
6.26 | 羽根木公園 | Rods 【た】 | 5-3 | もんもんず 【つ】 | 馬場 5勝 | - |
6.26 | 小田球場 | CUBE 【ぴ】 | 10-1 | 神奈川ブレーブス 【つ】 | 田島 9勝 | - |
6.26 | 多摩川緑地 | Gigers 【た】 | 13-4 | 横浜CRUSADER 【ぴ】 | 宇野 5勝 |
根本(GG)1号 宇野(GG)5号 |
6.26 | 日野中央公園 | バイキンズ21 【ぴ】 | 6-4 | BlackDiamonds 【ぴ】 | 熊谷 2勝 | - |
6.26 | 大井埠頭中央海浜公園 | Junkees 【つ】 | 6-4 | Sylphide 【た】 | 赤坂 2勝 | 関口(JK)1号 |
6.26 | テゥイニー・ヨコハマ | Hetz 【つ】 | 3-2 | FIELD DOGS 【ぴ】 | 田島 2勝 | - |
6.26 | 大神グラウンド | LOITERERS 【つ】 | 5-4 | 湘南BlackSox 【へ】 | 田中 3勝 | - |
6.26 | 大神グラウンド | 湘南BlackSox 【へ】 | 5-3 | LOITERERS 【つ】 | 猪俣 6勝 | 猪俣(SBS)5号 極田(LTR)1号 |
6.26 | 渋谷区立二子玉川野球場 | A.BRAVES 【た】 | 8-2 | Getters 【た】 | 吉田 1勝 | - |
6.26 | 三輪みどり山球場 | ロイヤルズ 【へ】 | 4-3 | 東京バーバリアンズ 【つ】 | 伴 2勝 | - |
6.26 | 天王洲球場 | もんもんず 【つ】 | 4-0 | SELENS 【つ】 | 平野 2勝 | - |
6.26 | 六郷橋緑地 | Blue Wings 【ぴ】 | 3-1 | Axis 【ぴ】 | 原北 2勝 | - |
6.26 | こども自然公園 | 横浜バスターズ 【た】 | 9-1 | 日本自働精機 【ぴ】 | 稲垣 2勝 | - |
6.26 | 弦巻中学校 | A.BRAVES 【た】 | 11-4 | LG PAPA GIANTS 【ぴ】 | 中根 1勝 | - |
6.27 | 玉川野毛町公園 | 日本自働精機 【ぴ】 | 7-1 | Buffaro Kings 【へ】 | 宇山 2勝 | - |
6.27 | 浮間公園 | 東京スワローズ 【へ】 | 9-5 | Sylphide 【た】 | 加藤 4勝 | - |
6.27 | 玉川野毛町公園 | スカイホークス 【つ】 | 6-0 | ギャートルズ 【ぴ】 | 笠原 1勝 | - |
6.27 | 入船公園 | BARABARA 【た】 | 5-0 | 港湾MAJOR 【た】 | 奥田 2勝 | - |
Copyright(C)2004. by Hetappi League Baseball. All Rights Reserved