へたっぴリーグベースボール 2003
7〜9月 対戦結果
日時 | 球 場 | チーム | スコア | チーム | 勝利投手 | 本塁打 |
7.5 | 清水ヶ丘公園 | GAME SETS 【へ】 | 6-5 | 横浜バスターズ 【た】 | 安達2勝 | 飯塚(YB)1号 |
7.5 | 二子玉川緑地 | BYSTARS 【つ】 | 9-2 | BlackDiamonds 【た】 | 和田1勝 | 草間(BY)1号 |
7.5 | 小雀公園 | 横浜ファンキーチャップス 【ぴ】 | 2x-1 | バロンズ 【た】 | 百田1勝 | なし |
7.5 | 六郷橋緑地3号面 | Gigers 【た】 | 13-4 | もんもんず 【ぴ】 | 畠山1勝 | 成ヶ沢(G)2号 畠山(G)1号 |
7.5 | 六郷橋緑地3号面 | Gigers 【た】 | 11-3 | Blue Wings 【つ】 | 香川5勝 | 柴野(G)1号 |
7.5 | 光が丘公園 | CUBE 【た】 | 5x-4 | Zep 【つ】 | 久保田4勝 | なし |
7.5 | 光が丘公園 | CUBE 【た】 | 8-1 | Zep 【つ】 | 田島4勝 | なし |
7.5 | 多摩川緑地野球場 | ハイパーモンキーズ 【た】 | 2-1 | FREAKS 【た】 | 大平1勝 | なし |
7.6 | 二子玉川園スポーツセンター | 横浜ファンキーチャップス 【ぴ】 | 17-9 | Hetz 【つ】 | 南2勝 | なし |
7.6 | 春光スポーツ倶楽部 | Attacks 【つ】 | 13-7 | Axis 【へ】 | 三橋1勝 | なし |
7.12 | 天王洲球場 | GrassOne 【た】 | 13-2 | LOITERERS 【つ】 | 角田1勝 | なし |
7.12 | 富士見球場 | J 【へ】 | 9-5 | 神奈川ブレーブス 【つ】 | 内田6勝 | 内田(J)2号 |
7.12 | 六郷橋緑地5号面 | Gigers 【た】 | 3-1 | BAGUS! 【ぴ】 | 名取3勝 | なし |
7.12 | 二子玉川緑地運動場 | 横浜アパッチ 【へ】 | 8-2 | 多摩川Marines 【へ】 | 与儀1勝 | 新井(YA)1号 |
7.12 | 潮田公園 | ドームズ 【へ】 | 12x-11 | もんもんず 【ぴ】 | 藤井2勝 | なし |
7.12 | ガス橋緑地5号面 (Hカップ) |
CUBE 【た】 | 9-7 | FIELD DOGS 【ぴ】 | 中津川1勝 | なし |
7.12 | 六郷橋緑地2号面 | J 【へ】 | 14-4 | BlueWings 【つ】 | 桜井1勝 | 後藤(J)1号 |
7.12 | 二子玉川園スポーツセンター | カーギル 【つ】 | 19-0 | ボンビーズ 【へ】 | 村田督3勝 | なし |
7.13 | 大井埠頭中央海浜公園 | スパローズ 【ぴ】 | 7-2 | 宴 【た】 | 久保2勝 | なし |
7.13 | 大井埠頭中央海浜公園 (Hカップ) |
BAGUS! 【ぴ】 | 4-0 | 宴 【た】 | 端4勝 | なし |
7.19 | 多摩川緑地9号面 | カーギル 【つ】 | 21-3 | 野島ゴールデンペッツファイヤー 【た】 |
中西1勝 | 伊沢径(カ)1号 |
7.19 | 多摩川緑地7号面 | カーギル 【つ】 | 5-4 | W-JUNKS 【へ】 | 泉2勝 | なし |
7.19 | 六郷橋緑地3号面 | Gigers 【た】 | 10-3 | 野島ゴールデンペッツファイヤー 【た】 |
香川6勝 | なし |
7.19 | 砧公園 | ファインモーションズ 【ぴ】 | 12-4 | サンライズ 【ぴ】 | 岡本1勝 | 伊藤(FM)1号 |
7.19 | 大井埠頭中央海浜公園 | J 【へ】 | 6-5 | Hetz 【つ】 | 内田7勝 | なし |
7.19 | 六郷橋緑地3号面 | 相模KD 【た】 | 6-5 | BlueWings 【つ】 | 岩本1勝 | なし |
7.19 | 等々力球場 | スカイホークス 【へ】 | 14-11 | FIELD DOGS 【ぴ】 | 鈴木拓8勝 | なし |
7.20 | 光が丘公園 | Zep 【つ】 | 2-2 | 荒川フラッズ 【た】 | - | なし |
7.20 | 産業振興センター | ホッパーズ 【へ】 | 10-7 | 横浜バスターズ 【た】 | 中島2勝 | 田宮(H)1号 |
7.20 | 三ツ沢公園 | 湘南ブラックソックス 【へ】 | 10-5 | ホッパーズ 【へ】 | 北野2勝 | なし |
7.26 | 新小岩私学事業団 | Hetz 【つ】 | 18-9 | TheRiganees 【ぴ】 | 田島5勝 | なし |
7.26 | 長浜公園 | 横浜アパッチ 【へ】 | 8-2 | ホッパーズ 【へ】 | 与儀2勝 | 与儀(YA)1号 片野(H)1号 |
7.26 | 長坂谷公園 | 日本自働精機 【つ】 | 5-3 | 荒川フラッズ 【た】 | 安藤1勝 | なし |
7.26 | 府中健康センター | Gigers 【た】 | 6-2 | サンライズ 【ぴ】 | 江原1勝 | 成ヶ沢(G)3号 |
7.27 | 防衛スポーツセンター | Buffaro Kings 【た】 | 14-9 | KYネッツ 【へ】 | 吉田1勝 | 小原俊(BK)1号 吉田(BK)1号 高橋(BK)1号 |
7.27 | 二子球場 | BYSTARS 【つ】 | 7-5 | フラッパーズ 【た】 | 松田2勝 | 島袋(BY)1号 松原(F)1号 |
7.27 | 野毛公園 | スカイホークス 【へ】 | 6-5 | ギャートルズ 【ぴ】 | 鈴木拓9勝 | なし |
8.2 | 大井埠頭中央海浜公園 | CUBE 【た】 | 2-1 | BYSTARS 【つ】 | 田島5勝 | なし |
8.2 | 等々力第2広場 | 横浜アパッチ 【へ】 | 7-1 | BlackDiamonds 【た】 | 桜井1勝 | なし |
8.2 | 等々力第2広場 | 横浜アパッチ 【へ】 | 14-2 | BlackDiamonds 【た】 | 与儀3勝 | なし |
8.2 | 大師球場 | BAGUS! 【ぴ】 | 7-2 | スカイホークス 【へ】 | 小室4勝 | なし |
8.2 | 岡野公園 | Gigers 【た】 | 7-0 | スパローズ 【ぴ】 | 橘1勝 | なし |
8.2 | 岡野公園 | Gigers 【た】 | 7-1 | 湘南ブラックソックス 【へ】 | 畠山2勝 | 北野弟(SB)1号 宇野(G)1号 |
8.2 | 御幸公園 | FREAKS 【た】 | 6-5 | GAME SETS 【へ】 | 丸山1勝 | なし |
8.2 | 平和島公園 | もんもんず 【ぴ】 | 6-2 | J 【へ】 | 横溝7勝 | なし |
8.2 | 荻中公園 | ファインモーションズ 【ぴ】 | 5-3 | BlueWings 【つ】 | 岡本2勝 | なし |
8.3 | 二子第2球場 | KYネッツ 【へ】 | 14-3 | 宴 【た】 | 河野1勝 | チャック(宴)1号 プリンス(宴)1号 佐藤(KY)1号 法領田(KY)1号 |
8.3 | 二子第2球場 | 宴 【た】 | 7-7 | フラッパーズ 【た】 | - | 久保田(宴)1号 |
8.3 | 大井埠頭中央海浜公園 | Hetz 【つ】 | 10-2 | スカイホークス 【へ】 | 田島6勝 | なし |
8.10 | ガス橋緑地5号面 | クラウンピラーズ 【つ】 | 19-0 | FIELD DOGS 【ぴ】 | 宮崎5勝 | 川嶋(CP)1号 |
8.23 | こども自然公園 | 横浜バスターズ 【た】 | 7-3 | BlackDiamonds 【た】 | ヒデ鈴木1勝 | なし |
8.23 | 防衛スポーツセンター | 荒川フラッズ 【た】 | 10-3 | KYネッツ 【へ】 | 宮田裕1勝 | 宮田和(AF)1号 中西(KY)1号 |
8.23 | 大師球場 | 湘南ブラックソックス 【へ】 | 4-1 | 神奈川ブレーブス 【つ】 | 松原1勝 | なし |
8.23 | 大師球場 | 湘南ブラックソックス 【へ】 | 7-0 | スカイホークス 【へ】 | 北野3勝 | なし |
8.23 | 川崎市民広場(Hカップ) | CUBE 【た】 | 2-0 | ドームズ 【へ】 | 久保田5勝 | なし |
8.23 | 府中健康センター | Gigers 【た】 | 9-3 | Zep 【つ】 | 畠山3勝 | 畠山(G)2号 |
8.23 | 富士見球場(Hカップ) | ファインモーションズ 【ぴ】 | 2-0 | もんもんず 【ぴ】 | 小澤3勝 | なし |
8.23 | 保土ヶ谷球場 | 横浜アパッチ 【へ】 | 8-6 | ホッパーズ 【へ】 | 与儀4勝 | 井艸(YA)1号 |
8.23 | 保土ヶ谷球場 | ホッパーズ 【へ】 | 13-2 | 宴 【た】 | 中村1勝 | なし |
8.23 | 六郷橋緑地3号面 | BlueWings 【つ】 | 13-13 | スパローズ 【ぴ】 | - | 増村(SP)1号 澤村(BW)1号 |
8.23 | 潮田公園 | サンライズ 【ぴ】 | 10-3 | J 【へ】 | 新村1勝 | なし |
8.24 | 大黒ふ頭中央公園 | ホッパーズ 【へ】 | 3-3 | LJバスターズ 【つ】 | - | なし |
8.24 | ガス橋緑地6号面 | クラウンピラーズ 【つ】 | 5-5 | BAGUS! 【ぴ】 | - | なし |
8.24 | 本牧市民公園 | 日本自働精機 【つ】 | 7-1 | BYSTARS 【つ】 | 宇山2勝 | なし |
8.24 | 今川公園 | LOITERERS 【つ】 | 4-3 | 日本自働精機 【つ】 | 田中2勝 | なし |
8.30 | 多摩川緑地2面 | サンライズ 【ぴ】 | 5-2 | スパローズ 【ぴ】 | 藤根1勝 | 秋山(SR)1号 |
8.30 | 多摩川緑地16面 | カーギル 【つ】 | 13-0 | スパローズ 【ぴ】 | 泉3勝 | なし |
8.30 | 大師球場 | LOITERERS 【つ】 | 6-1 | 神奈川ブレーブス 【つ】 | 田中3勝 | なし |
8.30 | 多摩川緑地16面 | カーギル 【つ】 | 6-6 | CUBE 【た】 | - | なし |
8.30 | 小雀公園 | バロンズ 【た】 | 7-6 | もんもんず 【ぴ】 | 田村1勝 | 永井(M)1号 岡谷(M)1号 |
8.30 | リバーサイドSC B面 | GrassOne 【た】 | 4-1 | ファインモーションズ 【ぴ】 | 蔵方1勝 | 蔵方(GO)1号 六車(GO)1号 |
8.30 | 夢の島野球場 | 横浜アパッチ 【へ】 | 6-3 | Plastic Bombers 【つ】 | 与儀5勝 | なし |
8.30 | 二子玉川緑地運動場 | 荒川フラッズ 【た】 | 6-2 | 多摩川Marines 【へ】 | 川南1勝 | なし |
8.30 | ガス橋緑地 5号面 (Hカップ) |
コキコキマシーンズ 【ぴ】 | 9-1 | J 【へ】 | 和田1勝 | なし |
8.30 | ガス橋緑地 5号面 | 横浜CRUSADER 【ぴ】 | 10-5 | J 【へ】 | 内山1勝 | なし |
8.30 | 渋谷西第2スポーツ広場 | FREAKS 【た】 | 9-9 | 横浜ファンキーチャップス 【ぴ】 | - | なし |
8.30 | 多摩川緑地8面 | ドームズ 【へ】 | 16-8 | Blue Wings 【つ】 | 藤井3勝 | なし |
8.30 | 等々力球場 | CUBE 【た】 | 7-3 | スカイホークス 【へ】 | 久保田6勝 | 石戸(CB)3号 |
8.30 | 夢の島野球場 | フラッパーズ 【た】 | 5-3 | Rookies 【ぴ】 | 成田1勝 | なし |
8.31 | 渋谷区二子玉川野球場 (Hカップ) |
Attacks 【つ】 | 21-2 | Hetz 【つ】 | 三橋2勝 | 美細津(AT)3号 美細津(AT)4号 五十嵐(AT)3号 伊藤(AT)2号 |
9.6 | 岡野公園 | スパローズ 【ぴ】 | 5-2 | 相模KD 【た】 | 久保和3勝 | なし |
9.6 | 岸根公園(Hカップ) | バロンズ 【た】 | 6-2 | BlackDiamonds 【た】 | 佐々木2勝 | なし |
9.6 | 六郷橋緑地4号面 | Gigers 【た】 | 6-2 | もんもんず 【ぴ】 | 名取4勝 | 新井(G)5号 |
9.6 | 六郷橋緑地2号面 | Gigers 【た】 | 9-5 | Hetz 【つ】 | 安藤3勝 | 新井(G)6号 田島(HT)1号 |
9.6 | 大師球場 | 横浜アパッチ 【へ】 | 1-0 | スカイホークス 【へ】 | 与儀6勝 | なし |
9.6 | 川崎市民広場 | カーギル 【つ】 | 2-1 | CUBE 【た】 | 李1勝 | なし |
9.6 | 多摩川緑地2号面 | BlueWings 【つ】 | 11x-10 | フラッパーズ 【た】 | 滝原1勝 | 長谷川(FL)1号 坂本(FL)1号 粟生(BW)1号 |
9.6 | 世田谷公園 | もんもんず 【ぴ】 | 10-5 | KYネッツ 【へ】 | 横溝8勝 | 横溝(M)3号 斉藤(KY)1号 |
9.7 | 渋谷区二子玉川野球場 | Attacks 【つ】 | 11-2 | ギャートルズ 【ぴ】 | 三橋3勝 | 五十嵐(AT)4号 |
9.7 | 大宮総合運動場 | L.J.バスターズ 【つ】 | 6-1 | BYSTARS 【つ】 | 村田1勝 | なし |
9.7 | 大宮総合運動場 | 横浜バスターズ 【た】 | 6-0 | GAME SETS 【へ】 | 稲垣1勝 | 石塚(YB)1号 |
9.7 | 大宮総合運動場 | BYSTARS 【つ】 | 7-4 | GAME SETS 【へ】 | 和田2勝 | 島袋(BY)2号 |
9.7 | 大宮総合運動場 | L.J.バスターズ 【つ】 | 8-1 | 横浜バスターズ 【た】 | 村田2勝 | 岩淵(LJ)1号 |
9.7 | 平塚市大神グラウンド | 湘南ブラックソックス 【へ】 | 9-2 | 日本自働精機 【つ】 | 北野4勝 | 松原(SB)1号 |
9.7 | 青山球場 | ボンビーズ 【へ】 | 13-6 | 荒川フラッズ 【た】 | 波多野1勝 | なし |
9.13 | 東俣野中央公園 | BlackDiamonds 【た】 | 9-8 | バロンズ 【た】 | 山川2勝 | なし |
9.13 | 荻中公園 | BAGUS! 【ぴ】 | 4-2 | J 【へ】 | 小室5勝 | なし |
9.13 | 二子玉川緑地 | ハイパーモンキーズ 【た】 | 6-1 | 多摩川Marines 【へ】 | 大平3勝 | なし |
9.13 | 東俣野中央公園 | 横浜バスターズ 【た】 | 10-3 | 横浜ファンキーチャップス 【ぴ】 | ヒデ鈴木2勝 | 石塚(YB)2号 |
9.13 | 大井埠頭中央海浜公園 | ファインモーションズ 【ぴ】 | 0-0 | J 【へ】 | - | なし |
9.13 | 六郷橋緑地1号面 | Blue Wings 【つ】 | 10-8 | FIELD DOGS 【ぴ】 | 滝原2勝 | なし |
9.13 | 大井埠頭中央海浜公園 | Hetz 【つ】 | 4-2 | Zep 【つ】 | 田島7勝 | 奥崎(HZ)1号 |
9.13 | 天王洲球場 | CUBE 【た】 | 10-5 | SELENS 【へ】 | 久保田7勝 | なし |
9.14 | 大師球場 | Buffaro Kings 【た】 | 13-6 | スパローズ 【ぴ】 | 瓦吹1勝 | なし |
9.14 | 春光スポーツ倶楽部 | カーギル 【つ】 | 7-6 | Attacks 【つ】 | 泉4勝 | 太田(カ)2号 勅使河原(カ)1号 |
9.14 | 亀戸野球場A面 | 横浜アパッチ 【へ】 | 4-0 | Plastic Bombers 【つ】 | 与儀7勝 | なし |
9.15 | 大師球場 | スパローズ 【ぴ】 | 4-3 | スカイホークス 【へ】 | 木村2勝 | なし |
9.15 | 大師球場 | スカイホークス 【へ】 | 3-2 | ドームズ 【へ】 | 鈴木拓10勝 | なし |
9.15 | 篠崎公園B | 荒川フラッズ 【た】 | 8-6 | Axis 【へ】 | 宮田裕2勝 | なし |
9.15 | 平塚市大神グラウンド | 横浜アパッチ 【へ】 | 1-0 | 湘南ブラックソックス 【へ】 | 幸二1勝 | なし |
9.15 | 平塚市大神グラウンド | 湘南ブラックソックス 【へ】 | 5-1 | 横浜アパッチ 【へ】 | 北野5勝 | なし |
9.20 | 昭和島運動場 | BAGUS! 【ぴ】 | 11-0 | CUBE 【た】 | 松崎1勝 | 石尾(BG)1号 |
9.20 | 大井埠頭中央海浜公園 | 荒川フラッズ 【た】 | 7-6 | サンライズ 【ぴ】 | 鈴井匡3勝 | 宮田裕(AF)1号 宮田裕(AF)2号 藤根(SR)1号 |
9.20 | 大井埠頭中央海浜公園 | Zep 【つ】 | 7-3 | 日本自働精機 【つ】 | 金谷1勝 | なし |
9.20 | 二子玉川緑地 | BYSTARS 【つ】 | 0-0 | 横浜アパッチ 【へ】 | − | なし |
9.20 | 小田球場 | ファインモーションズ 【ぴ】 | 7-3 | 神奈川ブレーブス 【つ】 | 岡本3勝 | なし |
9.20 | 小田球場 | GrassOne 【た】 | 8-4 | 神奈川ブレーブス 【つ】 | 蔵方2勝 | 蔵方(GO)2号 |
9.20 | 六郷橋緑地4号面 | Gigers 【た】 | 6-6 | 横浜バスターズ 【た】 | − | 成ヶ沢(G)4号 石川(YB)1号 |
9.20 | 富士見球場 | もんもんず 【ぴ】 | 7-3 | BAGUS! 【ぴ】 | 横溝9勝 | なし |
9.23 | 大黒ふ頭中央公園 | GAME SETS 【へ】 | 9-6 | ホッパーズ 【へ】 | 佐々木1勝 | なし |
9.23 | 多摩川緑地4号面(Hカップ) | Gigers 【た】 | 6-5 | L.J.バスターズ 【つ】 | 名取5勝 | 室井(LJ)1号 室井(LJ)2号 宇野(G)6号 |
9.23 | 都田公園 | 横浜アパッチ 【へ】 | 4-2 | 横浜CRUSADER 【ぴ】 | 与儀8勝 | 幸二(YA)1号 |
9.23 | 武蔵野公園 | 荒川フラッズ 【た】 | 8-7 | カーギル 【つ】 | 金村秀1勝 | 金村秀(AF)1号 村田ゆ(CG)1号 |
9.23 | 六郷橋緑地4号面 | J 【へ】 | 8-5 | Blue Wings 【つ】 | 内田8勝 | なし |
9.23 | 月島総合運動場 | KYネッツ 【へ】 | 4-4 | CUBE 【た】 | - | 魚住(KY)1号 |
9.27 | 都田公園広場B | 横浜アパッチ 【へ】 | 7-4 | 横浜ファンキーチャップス 【ぴ】 | 与儀9勝 | 舟木(FC)1号 森田(FC)1号 新井(YA)2号 |
9.27 | 玉川野毛町公園 | FIELD DOGS 【ぴ】 | 8-4 | Axis 【へ】 | 松本9勝 | なし |
9.27 | 三ツ沢公園 | 横浜アパッチ 【へ】 | 4-2 | BYSTARS 【つ】 | 与儀10勝 | 島袋(BY)3号 |
9.27 | 長浜公園 | 横浜バスターズ 【た】 | 12-5 | ホッパーズ 【へ】 | ヒデ鈴木3勝 | 石塚(YB)3号 石川(YB)2号 森(YB)1号 前澤(HP)1号 |
9.27 | 平塚市大神グラウンド | 湘南ブラックソックス 【へ】 | 5-1 | CUBE 【た】 | 猪俣1勝 | なし |
9.27 | 平塚市大神グラウンド | 湘南ブラックソックス 【へ】 | 0-0 | CUBE 【た】 | - | なし |
9.27 | 多摩川緑地5号面 | フラッパーズ 【た】 | 13-5 | ハイパーモンキーズ 【た】 | 池主3勝 | 池主(FL)1号 |
9.27 | 二子玉川緑地 | FIELD DOGS 【ぴ】 | 11-5 | Hetz 【つ】 | 藤岡1勝 | なし |
9.27 | 府中健康センター | Gigers 【た】 | 4-0 | サンライズ 【ぴ】 | 畠山4勝 | 成ヶ沢(G)5号 成ヶ沢(G)6号 |
9.27 | 富士見球場 | もんもんず 【ぴ】 | 5-3 | バロンズ 【た】 | 横溝10勝 | なし |
9.27 | 富士見球場 | LOITERERS 【つ】 | 6-5 | もんもんず 【ぴ】 | 田中4勝 | なし |
9.27 | 江北橋左岸野球場 B面 | Zep 【つ】 | 8-5 | 多摩川Marines 【へ】 | 本田1勝 | 外川(Z)1号 |
9.27 | 篠崎公園A | スカイホークス 【へ】 | 4-3 | SELENS 【へ】 | 鈴木拓11勝 | なし |
9.28 | 防衛スポーツセンター | KYネッツ 【へ】 | 8-7 | 横浜アパッチ 【へ】 | 河野2勝 | 与儀(YA)2号 |
9.28 | 御幸公園 | スカイホークス 【へ】 | 7-0 | Buffaro Kings 【た】 | 笠原2勝 | なし |
Copyright(C)2003. by Hetappi League Baseball. All Rights Reserved