へたっぴリーグベースボール 2003
10月 対戦結果
日時 | 球 場 | チーム | スコア | チーム | 勝利投手 | 本塁打 |
10.4 | 野島公園 | 宴 【た】 | 6-5 | BYSTARS 【つ】 | キヨヒコ1勝 | なし |
10.4 | 天王洲球場 | カーギル 【つ】 | 12-5 | もんもんず 【ぴ】 | 李2勝 | なし |
10.4 | 二子玉川緑地 | ドームズ 【へ】 | 5-2 | FIELD DOGS 【ぴ】 | 藤井4勝 | なし |
10.4 | 六郷橋緑地 | Gigers 【た】 | 9-0 | CUBE 【た】 | 名取6勝 | なし |
10.4 | 六郷橋緑地 | Gigers 【た】 | 1x-0 | BlackDiamonds 【た】 | 畠山5勝 | なし |
10.4 | 平塚球場 | 湘南ブラックソックス 【へ】 | 5-0 | 横浜バスターズ 【た】 | 北野6勝 | なし |
10.4 | 女坂野球場 (Hカップ 神奈川決勝) |
BAGUS! 【ぴ】 | 3-2 | バロンズ 【た】 | 端5勝 | なし |
10.4 | 六郷橋緑地 | 横浜アパッチ 【へ】 | 4-3 | Blue Wings 【つ】 | 与儀11勝 | なし |
10.4 | 富士見球場 | もんもんず 【ぴ】 | 6-4 | 荒川フラッズ 【た】 | 高橋1勝 | 江川(MM)1号 |
10.5 | 岡野公園 | 日本自働精機 【つ】 | 5-1 | スパローズ 【ぴ】 | 宇山3勝 | なし |
10.5 | 萩中公園 | スカイホークス 【へ】 | 4-4 | スパローズ 【ぴ】 | - | なし |
10.5 | 二子玉川緑地 | FIELD DOGS 【ぴ】 | 7-1 | LOITERERS 【つ】 | 松本10勝 | なし |
10.11 | 富士見球場 | FIELD DOGS 【ぴ】 | 9-2 | 荒川フラッズ 【た】 | 新井2勝 | なし |
10.11 | 都田公園 | 横浜アパッチ 【へ】 | ※ | 横浜CRUSADER 【ぴ】 | - | - |
※横浜CRUSADERの人数が集まらなかったため、横浜アパッチ不戦勝で勝ち点3、横浜CRUSADER勝ち点0とします。 |
||||||
10.11 | 大師球場 | 神奈川ブレーブス 【つ】 | 16-5 | ドームズ 【へ】 | 高橋4勝 | なし |
10.11 | 川崎市民広場 | もんもんず 【ぴ】 | 13-4 | 相模KD 【た】 | 横溝11勝 | なし |
10.11 | ガス橋緑地 2号面 | スカイホークス 【へ】 | 8-4 | 湘南ブラックソックス 【へ】 | 鈴木拓12勝 | なし |
10.11 | 六郷橋緑地 | Gigers 【た】 | 3-2 | BAGUS! 【ぴ】 | 名取7勝 | 吉崎(G)1号 |
10.11 | 金井公園 | 横浜バスターズ 【た】 | 8-7 | FREAKS 【た】 | 石川1勝 | 林(FR)1号 |
10.11 | 二子玉川緑地 | 横浜アパッチ 【へ】 | 9x-8 | FIELD DOGS 【ぴ】 | 前野1勝 | 井艸(YA)2号 与儀(YA)3号 幸二(YA)2号 重(FD)1号 |
10.11 | 六郷橋緑地 | Blue Wings 【つ】 | 6-2 | 荒川フラッズ 【た】 | 原北1勝 | 宮田裕(AF)3号 |
10.11 | 長坂谷公園 | ホッパーズ 【へ】 | 5-4 | スパローズ 【ぴ】 | 小川1勝 | なし |
10.11 | 富士見球場 | J 【へ】 | 3-2 | もんもんず 【ぴ】 | 内田9勝 | なし |
10.11 | 萩中公園 (Hカップ 多摩川南部決勝) |
ファインモーションズ 【ぴ】 | 1-0 | コキコキマシーンズ 【ぴ】 | 岡本4勝 | なし |
10.13 | 大井埠頭中央海浜公園 | 荒川フラッズ 【た】 | 6-1 | フラッパーズ 【た】 | 鈴井匡4勝 | なし |
10.13 | 御幸公園 | FIELD DOGS 【ぴ】 | 6-4 | スカイホークス 【へ】 | 松本11勝 | なし |
10.18 | 長浜公園 | BYSTARS 【つ】 | 4-3 | ホッパーズ 【へ】 | 関本1勝 | 中島(BY)1号 中島(BY)2号 |
10.18 | ガス橋緑地 (Hカップ 東京決勝) |
Gigers 【た】 | 5-0 | Sylphide 【ぴ】 | 香川7勝 | なし |
10.18 | 天王洲球場 | FIELD DOGS 【ぴ】 | 6-5 | もんもんず 【ぴ】 | 松本12勝 | 横溝(MM)4号 |
10.18 | 鹿浜橋野球場 | ハイパーモンキーズ 【た】 | 11-5 | Zep 【つ】 | 大平4勝 | 三森(Zep)1号 児山(HM)1号 |
10.18 | 六郷橋緑地5号面 | BAGUS! 【ぴ】 | 6-4 | FIELD DOGS 【ぴ】 | 松崎2勝 | なし |
10.18 | 萩中公園 | ファインモーションズ 【ぴ】 | 5-5 | 横浜アパッチ 【へ】 | - | 南野(YA)1号 |
10.18 | 御幸公園 | スカイホークス 【へ】 | 3-1 | LOITERERS 【つ】 | 鈴木拓13勝 | なし |
10.18 | 御幸公園 | J 【へ】 | 4-2 | スカイホークス 【へ】 | 林1勝 | なし |
10.18 | 天王洲球場 | カーギル 【つ】 | 7-2 | もんもんず 【ぴ】 | 泉5勝 | なし |
10.18 | こども自然公園 | 日本自働精機 【つ】 | 6-0 | BlackDiamonds 【た】 | 倉本1勝 | なし |
10.19 | 玉川野毛町公園 | 日本自働精機 【つ】 | 10-5 | 荒川フラッズ 【た】 | 宇山4勝 | なし |
10.19 | 大師球場 | Buffaro Kings 【た】 | 4-4 | 横浜アパッチ 【へ】 | - | なし |
10.19 | 玉川野毛町公園 | 荒川フラッズ 【た】 | 27-5 | ギャートルズ 【ぴ】 | 川南2勝 | なし |
10.19 | 渋谷区立二子玉川野球場 | Attacks 【つ】 | 6-1 | ドームズ 【へ】 | 淵上2勝 | なし |
10.19 | ガス橋緑地 5号面 | クラウンピラーズ 【つ】 | 8-5 | CUBE 【た】 | 宮崎6勝 | 角田(CP)1号 |
10.19 | 武蔵野公園 | サンライズ 【ぴ】 | 1-0 | スカイホークス 【へ】 | 粂1勝 | なし |
10.25 | 小雀公園 | バロンズ 【た】 | 9-3 | 横浜アパッチ 【へ】 | 溝口1勝 | なし |
10.25 | 六郷橋緑地1号面 | FIELD DOGS 【ぴ】 | 4-3 | 湘南ブラックソックス 【へ】 | 松本13勝 | なし |
10.25 | 六郷橋緑地3号面 | FIELD DOGS 【ぴ】 | 7-6 | スパローズ 【ぴ】 | 松本14勝 | なし |
10.25 | 光が丘公園 | フラッパーズ 【た】 | 5-1 | Zep 【つ】 | 池主4勝 | なし |
10.25 | 青空球場 | スカイホークス 【へ】 | 1-0 | もんもんず 【ぴ】 | 小島1勝 | なし |
10.25 | 岸根公園 | ホッパーズ 【へ】 | 5-3 | BlackDiamonds 【た】 | 小川2勝 | なし |
10.25 | トゥイニーヨコハマ | Hetz 【つ】 | 4-2 | 湘南ブラックソックス 【へ】 | 森田1勝 | なし |
10.25 | 桜川公園 | Blue Wings 【つ】 | 9-5 | 横浜バスターズ 【た】 | 原北2勝 | なし |
10.25 | 入船公園 | 横浜CRUSADER 【ぴ】 | 9-6 | FIELD DOGS 【ぴ】 | 吉田2勝 | なし |
10.25 | 二子玉川緑地 | 横浜アパッチ 【へ】 | 3-0 | 多摩川Marines 【へ】 | 与儀12勝 | なし |
10.25 | 武蔵野公園 | 荒川フラッズ 【た】 | 2x-1 | サンライズ 【ぴ】 | 宮田裕3勝 | 宮田和(AF)2号 |
10.25 | 天王洲球場 | Plastic Bombers 【つ】 | 5-4 | もんもんず 【ぴ】 | 吉丸1勝 | なし |
10.25 | 御幸公園 | 横浜アパッチ 【へ】 | 12-6 | スカイホークス 【へ】 | 与儀13勝 | なし |
10.25 | 天王洲球場 | カーギル 【つ】 | 8-3 | Rookies 【ぴ】 | 山邊1勝 | 金(RK)1号 |
10.26 | 小雀公園 | 日本自働精機 【つ】 | 6-5 | BYSTARS 【つ】 | 倉本2勝 | なし |
10.26 | 大黒ふ頭中央公園 | 横浜バスターズ 【た】 | 10-1 | ホッパーズ 【へ】 | 稲垣2勝 | なし |
10.26 | 渋谷区立二子玉川野球場 | Attacks 【つ】 | 6-2 | クラウンピラーズ 【つ】 | 三橋4勝 | 塚田(AT)4号 |
10.26 | 防衛スポーツセンター | CUBE 【た】 | 10-4 | KYネッツ 【へ】 | 田島7勝 | 辻田(CB)1号 |
10.26 | 都田公園A広場 | 横浜アパッチ 【へ】 | 8-5 | もんもんず 【ぴ】 | 佐々木1勝 | なし |
10.26 | ガス橋緑地 | スカイホークス 【へ】 | 10-6 | LJバスターズ 【つ】 | 鈴木拓14勝 | 岩渕(LJ)2号 大森(SH)1号 本杉(SH)1号 |
10.26 | 保土ヶ谷球場 | 日本自働精機 【つ】 | 7-4 | Spicula 【つ】 | 手塚1勝 | なし |
Copyright(C)2003. by Hetappi League Baseball. All Rights Reserved