HLBサンデーズ

 

サンデーズ チャンピオンシップ


優勝 広島東京カープ(2年連続2回目)


準優勝 日曜会(仮)

 

■チャンピオンシップ 11月8日(日) 14〜16時 大井ポートグランド
TEAM 1 2 3 4 5 6 7 R
広島東京カープ 0 6 0 1 0 1 1 9
日曜会(仮) 0 0 0 0 0 0 1 1
勝利投手:今里 1勝

 

サンデーズ ふもとカップ

■ふもとカップ 11月8日(日) 12〜14時 大井ポートグランド
TEAM 1 2 3 4 5 6 7 R
Buffalo Kings 0 0 1 0 0 0 0 1
Attacks 0 0 0 1 0 2 × 3
勝利投手:井元 1勝

優勝 Attacks

準優勝 Buffalo Kings


リーグ戦順位表

順
位
【さ 組】 勝点 試合数 勝ち 負け 引分け 得失
点差
得点 失点 平均 平均 勝率 雨天 中止
率
チーム名 計 AHL HLB 計 AHL HLB 計 AHL HLB 計 AHL HLB 得点 失点 中止
1 広島東京カープ 80 30 3 27 21 2 19 7 0 7 2 1 1 89 195 106 6.5 3.5 .750 11 27%
2 TOKYO☆MONSTERS 39 15 1 14 10 1 9 4 0 4 1 0 1 22 73 51 4.9 3.4 .714 2 12%
3 横浜シールズ 17 11 0 11 3 0 3 8 0 8 0 0 0 -33 39 72 3.5 6.5 .273 3 21%
4 YOHEYS 12 5 2 3 2 1 1 3 1 2 0 0 0 6 30 24 6.0 4.8 .400 2 29%
5 Jacoby's 12 7 0 7 2 0 2 4 0 4 1 0 1 -7 23 30 3.3 4.3 .333 3 30%
6 STORM 10 5 0 5 2 0 2 2 0 2 1 0 1 17 36 19 7.2 3.8 .500 2 29%
    170 73 6 67 40 4 36 28 1 27 5 1 4 17 36 19 0.5 0.3 .588 23 24%
                                             
順
位
【ん 組】 勝点 試合数 勝ち 負け 引分け 得失
点差
得点 失点 平均 平均 勝率 雨天 中止
率
チーム名 計 AHL HLB 計 AHL HLB 計 AHL HLB 計 AHL HLB 得点 失点 中止
1 日曜会(仮) 44 20 3 17 10 1 9 9 2 7 1 0 1 -45 75 120 3.8 6.0 .526 4 17%
2 早野レッドリボン軍 40 14 2 12 10 2 8 4 0 4 0 0 0 32 97 65 6.9 4.6 .714 8 36%
3 UGM横浜 38 18 2 16 9 0 9 7 2 5 2 0 2 -1 71 72 3.9 4.0 .563 3 14%
4 ネオフリーバーズ 14 9 0 9 2 0 2 6 0 6 1 0 1 -48 31 79 3.4 8.8 .250 7 44%
5 プロペラヘッズ 6 5 0 5 0 0 0 4 0 4 1 0 1 -19 15 34 3.0 6.8 .000 1 17%
    142 66 7 59 31 3 28 30 4 26 5 0 5 -19 15 34 0.2 0.5 .508 23 26%
                                             
順
位
【で 組】 勝点 試合数 勝ち 負け 引分け 得失
点差
得点 失点 平均 平均 勝率 雨天 中止
率
チーム名 計 AHL HLB 計 AHL HLB 計 AHL HLB 計 AHL HLB 得点 失点 中止
1 Attacks 35 13 0 13 11 0 11 2 0 2 0 0 0 56 100 44 7.7 3.4 .846 2 13%
2 港湾MAJOR 21 10 1 9 5 0 5 4 1 3 1 0 1 11 58 47 5.8 4.7 .556 3 23%
3 スパローズ 14 6 0 6 4 0 4 2 0 2 0 0 0 1 30 29 5.0 4.8 .667 4 40%
4 パラダイス ノンキース 9 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 12 23 11 7.7 3.7 1.000 1 25%
5 ケンタウルス 2 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 -7 6 13 3.0 6.5 .000 0 0%
6 ギャートルズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000 0 0%
    81 34 1 33 23 0 23 10 1 9 1 0 1 -7 6 13 0.2 0.4 .697 10 23%
                                             
順
位
【え 組】 勝点 試合数 勝ち 負け 引分け 得失
点差
得点 失点 平均 平均 勝率 雨天 中止
率
チーム名 計 AHL HLB 計 AHL HLB 計 AHL HLB 計 AHL HLB 得点 失点 中止
1 Buffalo Kings 24 12 3 9 2 2 0 8 0 8 2 1 1 -13 29 42 2.4 3.5 .200 0 0%
2 Caravelle Drunkers 22 13 0 13 4 0 4 8 0 8 1 0 1 -57 32 89 2.5 6.8 .333 7 35%
3 クラウンピラーズ 21 7 1 6 5 1 4 1 0 1 1 0 1 15 48 33 6.9 4.7 .833 2 22%
4 KISS 11 8 0 8 1 0 1 6 0 6 1 0 1 -25 24 49 3.0 6.1 .143 8 50%
5 サンデース 6 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 17 23 6 11.5 3.0 1.000 1 33%
6 PARADOX 2 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 -11 5 16 2.5 8.0 .000 1 33%
    86 44 4 40 14 3 11 25 0 25 5 1 4 -11 5 16 0.1 0.4 .359 19 30%

 

※勝ち点…AHLチームに勝ち=6点、引分=4点、負け=1点、HLBチームに勝ち=3点、引分=2点、負け=1点


Copyright(C)2009. by Hetappi League Baseball. All Rights Reserved