へたっぴリーグベースボール 2004
対戦結果
日時 | 球 場 | チーム | スコア | チーム | 勝利投手 | 本塁打 |
8.1 | 小金井公園 | 荒川フラッズ 【へ】 | 4-3 | 東京スワローズ 【へ】 | 金村秀 1勝 | - |
8.1 | 多摩川緑地 | スカイホークス 【つ】 | 6-4 | クラウンピラーズ 【へ】 | 笠原 2勝 | 丸谷(CP)1号 |
8.1 | 岡野公園 | Buffaro Kings 【へ】 | 8-3 | BARABARA 【た】 | 吉田 3勝 | - |
8.1 | 岡村公園 | 日本自働精機 【ぴ】 | 6-1 | スパローズ 【へ】 | 伊達 2勝 | - |
8.1 | 玉川野毛町公園(Hカップ) | KYネッツ 【つ】 | 5-0 | ギャートルズ 【ぴ】 | 河野 3勝 | - |
8.7 | 小金井公園 | Sylphide 【た】 | 8-2 | SATELITE 【ぴ】 | 海野 1勝 | - |
8.7 | 二子玉川園SC | Hetz 【つ】 | 11-2 | 横浜ファンキーチャップス 【つ】 | 田島 3勝 | 佐藤(Hetz)1号 |
8.7 | 富士見球場 | もんもんず 【つ】 | 6-3 | GAME SETS 【ぴ】 | 永井 1勝 | - |
8.7 | 六号橋緑地 | Gigers 【た】 | 8-1 | BAGUS! 【ぴ】 | 宇野 7勝 | 井上(GG)1号 |
8.7 | 六号橋緑地 | Gigers 【た】 | 10-0 | ドームズ 【た】 | 田中 3勝 | - |
8.7 | 多摩川緑地 | FIELD DOGS 【ぴ】 | 6-3 | 相模KD 【つ】 | 松本 4勝 | 新井(FD)1号 |
8.7 | 多摩川緑地 | FIELD DOGS 【ぴ】 | 13-4 | 相模KD 【つ】 | 荒井 1勝 | - |
8.7 | ガス橋緑地グランド | 湘南Black Sox 【へ】 | 6-5 | カーギル 【へ】 | 北野 10勝 | - |
8.7 | ガス橋緑地グランド | カーギル 【へ】 | 4-2 | 湘南Black Sox 【へ】 | 山辺 4勝 | - |
8.7 | 六号橋緑地 | BAGUS! 【ぴ】 | 6-4 | J 【へ】 | 伊東 5勝 | - |
8.7 | 六号橋緑地 | もんもんず 【つ】 | 4x-3 | Blue Wings 【ぴ】 | 平野 3勝 | 森(MM)1号 |
8.7 | 光陵公園 | 湘南オクトパス 【た】 | 34-0 | 多摩川マリーンズ 【つ】 | 中川 1勝 | - |
8.7 | 岡村公園 | 日本自働精機 【ぴ】 | 0-0 | 横濱ウェイバーズ 【へ】 | - | - |
8.7 | 岡村公園 | 横濱ウェイバーズ 【へ】 | 5-3 | 日本自働精機 【ぴ】 | 高木 3勝 | - |
8.8 | 渋谷区二子玉川野球場 | スカイホークス 【つ】 | 10-9 | Attacks 【ぴ】 | 鈴木拓 7勝 | 塚田(ATK)2号 |
8.8 | 多摩川緑地 | ドラゴンスクリュー 【ぴ】 | 13-9 | YOHEY'S 【た】 | 阿部 1勝 |
山上(DS)1号 曽田(Y'S)2号 |
8.8 | 多摩川緑地 | YOHEY'S 【た】 | 9-5 | ドラゴンスクリュー 【ぴ】 | 伊林 2勝 |
阿部(DS)2号 山上(DS)2号 中澤(Y'S)3号4号 曽田(Y'S)3号 |
8.8 | 天王洲球場 | 東京スワローズ 【へ】 | 4-3 | Tokyo Monsters 【た】 | 加藤 6勝 | - |
8.14 | 三ツ沢公園 | 横浜バスターズ 【た】 | 10-3 | BlackDiamonds 【ぴ】 | 稲垣 3勝 | 稲垣(YB)1号2号 |
8.14 | 三ツ沢公園 | 横浜バスターズ 【た】 | 6-1 | BlackDiamonds 【ぴ】 | ヨシ 1勝 | - |
8.14 | 富士見球場 | もんもんず 【つ】 | 3-1 | ホッパーズ 【た】 | 高橋 5勝 | - |
8.14 | 富士見球場 | もんもんず 【つ】 | 3-3 | ホッパーズ 【た】 | - | - |
8.14 | ガス橋緑地グランド | LOITERERS 【つ】 | 9-8 | 相模KD 【つ】 | 田中 5勝 |
海老原(SKD)2号 矢口(SKD)3号 田中(LTR)1号 |
8.14 | 六号橋緑地 | Gigers 【た】 | 3-0 | FIELD DOGS 【ぴ】 | 宇野 8勝 | 宇野(GG)6号 |
8.14 | 六号橋緑地 | Gigers 【た】 | 12-9 | バイキンズ21 【ぴ】 | 畠山 3勝 | 中村(GG)2号 |
8.21 | 三ッ沢公園 | ハイパーモンキーズ 【へ】 | 1-0 | 横浜アパッチ 【た】 | 大平 5勝 | - |
8.21 | 野島公園 | 日本自働精機 【ぴ】 | 2-0 | 横浜バスターズ 【た】 | 伊達 3勝 | - |
8.21 | トゥイニー横浜 | ファインモーションズ 【へ】 | 2-0 | Junkees 【つ】 | 岡本 4勝 | - |
8.21 | 六号橋緑地 | もんもんず 【つ】 | 3-1 | SATELITE 【ぴ】 | 高橋 6勝 | - |
8.21 | 野島公園 | CUBE 【ぴ】 | 6x-5 | 横浜バスターズ 【た】 | 田島 13勝 | - |
8.21 | 大師球場 | 神奈川ブレーブス 【つ】 | 3-2 | スカイホークス 【つ】 | 高橋 4勝 | - |
8.21 | 女坂グランド | BAGUS! 【ぴ】 | 6-0 | FREAKS 【へ】 | 松崎 14勝 | 松崎(BGS)1号 |
8.21 | 多摩川緑地 | Junkees 【つ】 | 11-4 | Gigers 【た】 | ? | - |
8.21 | 岡村公園 | 日本自働精機 【ぴ】 | 8-3 | 横浜ファンキーチャップス 【つ】 | 手塚 1勝 | |
8.21 | 大井埠頭中央海浜公園 | SELENS 【つ】 | 9-6 | Hetz 【つ】 | 福島 1勝 | |
8.21 | 世田谷公園 | カーギル 【へ】 | 7-2 | YOHEY'S 【た】 | 山辺 5勝 | 阿部慎(Y'S)2号 |
8.22 | 渋谷区立二子玉川球場 | Attacks 【ぴ】 | 7-3 | サンライズ 【つ】 | 三橋 6勝 |
五十嵐(ATC)1号 藤江(SR)1号 |
8.22 | 大井埠頭中央海浜公園 | Plastic Bombers 【つ】 | 5-4 | ホッパーズ 【た】 | 吉丸 1勝 | - |
8.28 | 長浜公園 | CUBE 【ぴ】 | 14-3 | ホッパーズ 【た】 | 田島 14勝 |
久保田(CUBE)4号 田島(CUBE)2号 |
8.28 | 小田球場 | バイキンズ21 【ぴ】 | 2-0 | もんもんず 【つ】 | 松永 2勝 | - |
8.28 | ガス橋緑地グランド | 相模KD 【つ】 | 11-9 | Getters 【た】 | 御宿 1勝 | - |
8.28 | 大師球場 | 神奈川ブレーブス 【つ】 | 12-6 | カーギル 【へ】 | 高橋 5勝 | - |
8.28 | 大師球場 | カーギル 【へ】 | 11-10 | 神奈川ブレーブス 【つ】 | 泉 7勝 | - |
8.28 | 長浜公園 | ホッパーズ 【た】 | 7x-6 | ドームズ 【た】 | 中島 2勝 | - |
8.28 | 大井埠頭中央海浜公園 | フラッパーズ 【へ】 | 18x-17 | ジェリーフィッシュ 【た】 | 金子 3勝 | 松原(FLP)1号 |
8.28 | みどり山球場 | ロイヤルズ 【へ】 | 8-4 | 東京バーバリアンズ 【つ】 | 橋口 2勝 | - |
8.28 | 府中健康センター | 荒川フラッズ 【へ】 | 8-2 | K-ON 【つ】 | 鈴井匡 5勝 | - |
8.28 | 六号橋緑地 | Blue Wings 【ぴ】 | 2-1 | BAGUS! 【ぴ】 | 原北 5勝 | - |
8.28 | 富士見球場 | J 【へ】 | 8-0 | FIELD DOGS 【ぴ】 | 林 3勝 | - |
8.28 | 大井埠頭中央海浜公園 | Hetz 【つ】 | 3-3 | CUBE 【ぴ】 | - | - |
Copyright(C)2004. by Hetappi League Baseball. All Rights Reserved